DMCNC-1660X 便携式数控相贯线切割机技术参数
1、相贯线数控切割机行业应用
我公司研发生产的经济型切管机适用于各种管材上切割圆柱正交、斜交、偏心交等相贯线孔、方孔、椭圆孔、,这类设备广泛应用于金属结构件生产,电力设备、锅炉业、石油、化工等工业部门。
2、基本配制及切割效果图
1、设备规格表:
编号 | 项目 | 参数 |
1 | 切割管径范围 | (60mm~350mm) |
2 | 火焰切割管壁厚度 | 6mm~150mm |
3 | 等离子切割厚度 | 选配 |
4 | 有效切割工件长度 | 6米 |
5 | 切割速度 | 火焰 700mm/min、等离子 1200 |
6 | 管子承载重量 | 2000KGm以内 |
7 | 移动速度 | 10~6000mm/min |
2、工作环境要求:
火焰切割 | 等离子切割 | ||
主机电压 | AC220±10v | 主机电压 | AC220±10 50Hz |
输入功率 | 3.0KW | 输入功率 | 3.0KW |
加工气源 | 氧气+燃气 | 加工气源 | 空气 |
氧气压力 | 0.6-1.0MPa | 空气压缩机 | 1台(自备)1.0MPa |
燃气压力 | 0.04-0.1MP | 油水分流器 | 1台(自备) |
氧气纯度 | 99.6%以上 | 等离子电源电压 | AC380V±10v 50Hz |
环境温度 | -15℃~50℃ |
5、设备精度:
能满足国家相贯线切割钢管标准,能达到工件长度尺寸定位精度为 0.2mm/2000mm;母线定位精度为≤±0.5mm; 各类相贯线相配管接头装配间隙误差≤±0.5mm。 | ||
1 | 传动方式 | 精密齿轮箱跟齿轮传动 |
2 | 驱动电机 | |
3 | 管径转速 | 0.1-25r/min |
4 | 复位精度 | ±0.2mm |
5 | 切枪升降行程 | 160mm |
6 | 卡盘规格 | 320mm |
3、主要技术参数表
1 | 规格型号 | SF-1630-50~320X |
2 | 输入电源 | 220±10%V AC50HZ/60HZ220W |
3 | 切割方式 | 等离子或火焰 |
4 | 有效切割范围 | 1.5米*6米,管子切割直径 400mm |
5 | 卡盘规格 | 320mm |
6 | 切割速度 | 0-5000mm/min |
7 | 等离子切割厚度 | 根据等离子型号 |
8 | 火焰切割厚度 | 5mm-150mm/min |
9 | 运行精度 | ±0.2mm |
10 | 火焰使用气体形式 | 氧气+乙炔/氧气+丙烷 |
11 | 燃气压力 | ≤0.08MP |
12 | 氧气压力 | ≤1.0MP |
13 | 套料软件 | 管子切割专用软件 |