经济型龙门数控功能配置:
★ | 电动调高装置 | 1套 |
★ | 自动点火装置 | 1套 |
★ | 弧压式自动调高器 | 1套 |
★ | 360度防碰撞 | 1套 |
★ | 公共边切割 | 共边 |
技术指标:
★ | 空程速度 | 0-8000mm/min |
★ | 火焰切割材料 | 碳钢 |
★ | 火焰切割厚度 | 6-200mm |
★ | 火焰穿孔切割厚度(单割炬) | [数控]≤80mm |
★ | 割炬升降距离 | ≤200mm |
★ | 整机精度标准 | 符合JB/T5102-1999 |
★ | 自动升降精度 | ±0.5mm |
★ | 直线定位精度 | ±0.2mm/10m |
规格 | 品牌型号 | 有效行程 |
3米 | DMCNC-3080 | 2.2米-6米 |
3.5米 | DMCNC-3510 | 2.5米-8米 |
4米 | DMCNC-4014 | 3.2米-12米 |
本产品属于适用性较强,应用范围广,性价很高的一款钢制数控设备。整机使用配件,通用性高,广泛销售于国内外。